機 械 性 能 | ||||||||||||||
牌號Steel grades | 屈服強度MPa | 抗拉強度MPa | 伸長率% | 推 薦 熱 處 理 制 度 | ||||||||||
1Cr17Ni7 | ≥205 | ≥520 |
≥35 |
固溶處理 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||
0Cr18Ni9 | ≥205 | ≥520 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
00Cr19Ni10 | ≥175 | ≥480 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
0Cr25Ni20 | ≥205 | ≥520 | 1030-1180°C 急冷 | |||||||||||
0Cr17Ni12Mo2 | ≥205 | ≥520 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
0Cr18Ni12Mo2Ti | ≥205 | ≥530 | ≥40 | 1000-1100°C 急冷 | ||||||||||
00Cr17Ni14Mo2 | ≥175 | ≥480 |
≥35 | 1010-1150°C 急冷 | ||||||||||
0Cr17Ni13Mo3 | ≥205 | ≥520 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
00Cr19Ni13Mo3 | ≥175 | ≥480 | 1010-1150°C 急冷 | |||||||||||
1Cr18Ni9Ti | ≥205 | ≥520 | 1000-1100°C 急冷 | |||||||||||
國 內 外 標 準 | ||||||||||||||
標 準 名 稱 | 標 準 代 號 | |||||||||||||
中國國家標準GB | GB/T14976-2002 GB/T13296-91 GB/T5310-91 | |||||||||||||
美國標準AISI | ASTM A312,A312M ASTM A213,A213M | |||||||||||||
德國標準DIN | DIN17440 DIN17224 DIN17458 | |||||||||||||
其它不銹鋼管 | 公司可靈活地根據客戶的要求按其它標準和非標組織生產 |
聯系方式
山東華邁森金屬材料有限公司
銷售部:178 6054 0308
銷售部:155 5325 5909
地址: 山東聊城開發區遼河路東首蔣官屯工業園
不銹鋼管材質知識
上一篇:螺旋鋼管主要質量指標
下一篇:螺旋鋼管規格及鋼管理論重量表
推薦資訊
- 探索工業之魂:20號精密無縫鋼管的…2024-12-06
- 解密鋼鐵之美:45#無縫鋼管的璀璨…2024-12-06
- 20#精密無縫鋼管廠家的卓越與創新…2024-11-25
- 探索工業無縫鋼管廠家的卓越與創新…2024-11-25
- 12Cr1MoV無縫鋼管廠家概覽:實力與…2024-11-13
- Q355B無縫鋼管廠家:品質與創新并…2024-11-13
- 大小口徑無縫鋼管廠家:品質與創新…2024-10-29
- 20#熱軋無縫鋼管:品質卓越,性能…2024-10-29
- Q345C精密無縫鋼管:性能卓越,應…2024-10-21
- 預防無縫鋼管生產中的缺陷:策略與…2024-10-21
推薦產品
-
20號無縫鋼管
-
20號精密無縫鋼管
-
流體用無縫鋼管
-
20cr精密無縫鋼管